節約食材
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
節約食材 [2024/10/18 19:13] – moepapa | 節約食材 [2025/04/22 22:38] (現在) – moepapa | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
そんな節約食材は欠かせません。 | そんな節約食材は欠かせません。 | ||
- | そんな各種安価な食材をご紹介。 | + | 入手方法としては、 |
+ | ・大量生産されてそもそも安価で買える食材 | ||
+ | ・商品のおまけなどで、タダ同然で手に入るもの | ||
+ | ・商品価値が認知されていないため(世間ではあまり使われない)安価なもの | ||
+ | |||
+ | などがよく利用されています。 | ||
+ | ※よく、と言っても貧乏グルメ界隈だけで、世間での利用率、認知度は低かったりします | ||
+ | |||
+ | そんな各種安価な節約食材をご紹介。 | ||
---- | ---- | ||
行 15: | 行 23: | ||
まず知らない人はいない定番野菜で、 | まず知らない人はいない定番野菜で、 | ||
どこのスーパーなどでも安価に販売されている、定番中の定番激安野菜のひとつです。 | どこのスーパーなどでも安価に販売されている、定番中の定番激安野菜のひとつです。 | ||
+ | |||
+ | 激安スーパーで有名なお店などですと、250gとか入った通常サイズのもやし1袋がなんと9円とかで売られていたりします。 | ||
< | < | ||
行 23: | 行 33: | ||
[[大根]] | [[大根]] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
安くて大きく、食べでのある野菜です。 | 安くて大きく、食べでのある野菜です。 | ||
旬の冬の時期なら大きいのに1本100円とかで買えたり、高い時期でも200円しないくらい、 | 旬の冬の時期なら大きいのに1本100円とかで買えたり、高い時期でも200円しないくらい、 | ||
行 35: | 行 48: | ||
[[キャベツ]] | [[キャベツ]] | ||
大きく安く、生でも火を通しても楽しめる野菜。 | 大きく安く、生でも火を通しても楽しめる野菜。 | ||
+ | 元々様々な料理に使われていますので、貧乏グルメ、節約料理にも大活躍する野菜のひとつです。 | ||
---- | ---- | ||
行 40: | 行 54: | ||
[[小麦粉]] | [[小麦粉]] | ||
粉ものを作る際の原料の定番。 | 粉ものを作る際の原料の定番。 | ||
+ | 1kgあたりの価格が300円~400円程度で購入でき、実際には、粉に水を混ぜて使うことがほとんどなため、量を多く作る時のコストが相当安くできます。 | ||
---- | ---- | ||
- | [[鳥皮]] | + | [[鶏皮]] |
肉食材とは思えないほど安く使える肉の一種です。 | 肉食材とは思えないほど安く使える肉の一種です。 | ||
行 60: | 行 75: | ||
[[山菜]] | [[山菜]] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
毎日のように採るには難しくても貴重な食材です。 | 毎日のように採るには難しくても貴重な食材です。 | ||
同じく許しの出ている山があるならば食材費を浮かせるチャンスです。 | 同じく許しの出ている山があるならば食材費を浮かせるチャンスです。 | ||
+ | ※ちなみに、ほとんどの山は私有地で誰かの土地ですので、勝手に入って山菜採取することは違法ですのでやめましょう |
節約食材.1729246396.txt.gz · 最終更新: 2024/10/18 19:13 by moepapa